Chennai Super Kings won by 4 wkts
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 3rd Match
- Type: t20
- Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Date: 2025-03-23
- Series Details
Toss Winner: Chennai Super Kings (Chose to: bowl)
Score Summary
Mumbai Indians Inning 1: 155 runs, 9 wickets in 20 overs
Chennai Super Kings Inning 1: 158 runs, 6 wickets in 19.1 overs
Batting
Mumbai Indians Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | c shivam dube b khaleel ahmed |
Ryan Rickelton | 13 | 7 | 3 | 0 | 185.71 | b khaleel ahmed |
Will Jacks | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 | c shivam dube b ashwin |
Suryakumar Yadav | 29 | 26 | 2 | 1 | 111.54 | st dhoni b noor ahmad |
Tilak Varma | 31 | 25 | 2 | 2 | 124 | lbw b noor ahmad |
Robin Minz | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | c ravindra jadeja b noor ahmad |
Naman Dhir | 17 | 12 | 1 | 0 | 141.67 | b noor ahmad |
Mitchell Santner | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 | lbw b nathan ellis |
Deepak Chahar | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.67 | not out |
Trent Boult | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | c ruturaj gaikwad b khaleel ahmed |
Satyanarayana Raju | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | not out |
Chennai Super Kings Inning 1
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachin Ravindra | 65 | 45 | 2 | 4 | 144.44 | not out |
Rahul Tripathi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | c rickelton b d chahar |
Ruturaj Gaikwad | 53 | 26 | 6 | 3 | 203.85 | c will jacks b vignesh puthur |
Shivam Dube | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 | c tilak varma b vignesh puthur |
Deepak Hooda | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | c satyanarayana raju b vignesh puthur |
Sam Curran | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | b will jacks |
Ravindra Jadeja | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 | run out |
MS Dhoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | not out |
Bowling
Mumbai Indians Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 4 | 29 | 3 |
Sam Curran | 1 | 13 | 0 |
Nathan Ellis | 4 | 38 | 1 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 31 | 1 |
Ravindra Jadeja | 3 | 21 | 0 |
Noor Ahmad | 4 | 18 | 4 |
Chennai Super Kings Inning 1
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|---|---|---|
Trent Boult | 3 | 27 | 0 |
Deepak Chahar | 2 | 18 | 1 |
Satyanarayana Raju | 1 | 13 | 0 |
Mitchell Santner | 2.1 | 24 | 0 |
Will Jacks | 4 | 32 | 1 |
Vignesh Puthur | 4 | 32 | 3 |
Naman Dhir | 3 | 12 | 0 |
Chennai Super Kings
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Shaik Rasheed | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Ravindra Jadeja | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vijay Shankar | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Jamie Overton | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vansh Bedi | WK-Batsman | Right Handed Bat | |
Shreyas Gopal | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm legbreak |
Andre Siddarth C | Batsman | Right Handed Bat | |
Gurjapneet Singh | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
MS Dhoni | WK-Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Ravichandran Ashwin | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Anshul Kamboj | Bowling Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Rahul Tripathi | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm medium |
Mukesh Choudhary | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Matheesha Pathirana | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Rachin Ravindra | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Shivam Dube | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Noor Ahmad | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Ramakrishna Ghosh | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Sam Curran | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Khaleel Ahmed | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Deepak Hooda | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Devon Conway | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm medium |
Nathan Ellis | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Mumbai Indians
Name | Role | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Rohit Sharma | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Will Jacks | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Trent Boult | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Tilak Varma | Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Krishnan Shrijith | WK-Batsman | Left Handed Bat | |
Ryan Rickelton | WK-Batsman | Left Handed Bat | |
Karn Sharma | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm legbreak |
Lizaad Williams | Bowler | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Satyanarayana Raju | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Hardik Pandya | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Mujeeb Ur Rahman | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Raj Bawa | Batting Allrounder | Left Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Arjun Tendulkar | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Reece Topley | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Mitchell Santner | Bowling Allrounder | Left Handed Bat | Left-arm orthodox |
Deepak Chahar | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Robin Minz | WK-Batsman | Left Handed Bat | Right-arm offbreak |
Naman Dhir | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Suryakumar Yadav | Batsman | Right Handed Bat | Right-arm offbreak |
Jasprit Bumrah | Bowler | Right Handed Bat | Right-arm fast |
Vignesh Puthur | Bowler | Right Handed Bat | Left-arm wrist-spin |
Ashwani Kumar | Bowler | Left Handed Bat | Left-arm fast-medium |
Bevon Jacobs | Batting Allrounder | Right Handed Bat | Right-arm fast-medium |
Over | Batsman | Runs | Bowler | Penalty | Dismissal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | ||||||
8.1 | Shivam Dube | 0 | Will Jacks | wide | ||
4.1 | Rachin Ravindra | 0 | Satyanarayana Raju | wide | ||
0.5 | Rachin Ravindra | 0 | Trent Boult | wide | ||
Inning 1 | ||||||
17.5 | Deepak Chahar | 0 | Nathan Ellis | leg byes | ||
15.5 | Mitchell Santner | 0 | Nathan Ellis | wide | ||
12.1 | Robin Minz | 0 | Noor Ahmad | wide | ||
10.6 | Tilak Varma | 0 | Noor Ahmad | wide | ||
10.1 | Tilak Varma | 0 | Noor Ahmad | byes | ||
7.1 | Suryakumar Yadav | 0 | Noor Ahmad | wide | ||
5.6 | Tilak Varma | 0 | Khaleel Ahmed | no ball |